
| 功能模块 | 功能说明 | 在线 展示 |
| 资金收支原因报表 | 从收支原因的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 职员收支情况表 | 从职员的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 客户收支情况表 | 从客户的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 供应商收支情况表 | 从供应商的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 责任人收支情况表 | 从责任人的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 部门收支情况表 | 从部门的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 商品收支情况表 | 从商品的角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 国际标准现金流量表 | 从收支原因的角度分析各期间的资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 | |
| 自定义分析角度的收支 情况表 |
从自定义分析角度分析资金的收支信息,并可揭示报中各项数据对应的经济业务详情。 |